Einwohnerstatistik
| Jahr | EW | Hufen | 1/2 | Katen | AB | Feuerst. | Quelle |
| 1575 | (6) | (1) | (6) | AHL Kämmerei Abschrift Gutsarchiv Niendorf | |||
| 1614 | 24 | AHL Reichskammergericht W22 | |||||
| 1629 | 6 | - | ? | ? | LAS Abt. 400.2 Nr. 84 Kirchenrechnugnsbuch Siebenbäumen | ||
| 1636 | 5 | 1 | 4 | ? | LAS Abt. 400.2 Nr. 84 Kirchenrechnugnsbuch Siebenbäumen | ||
| 1640 | 5 | (4) | (6) | ? | LAS Abt. 400.2 Nr. 84 Kirchenrechnugnsbuch Siebenbäumen | ||
| 1667 | 5 | 1 | 8 | ? | AHL Nr. 2664 Wickede Fideikomiss | ||
| 1670 | 6 | LAS Abt. 400.2 Nr. 95 | |||||
| 1670 | 4 | 2 | 7 | - | AHL Int. Landgüter allgem. Sig. 19341 | ||
| 1675 | 4 | | 11 | + der Müller; Einquartierung | |||
| 1723 | 5 | | 12 | LAS Abt. 234 Nr. 741 Kirchenrg. Siebenbäumen | |||
| 1749 | - | 5 | 11 | LAS Abt. 210 Nr. 3488 Hufenstand, 15. Jan. 1749 | |||
| 1752 | - | 5 | ? | ? | LAS Abt. 65.3 Nr. 249 Hufner ./. Hammerstein | ||
| 1766 | - | 5 | 11 | 5 | 26 | KARZ RuL Nr. 1158 Generaltabellen | |
| 1766 | - | 26 | "von adlichen und freyen Höfen" 5, kein Schulhaus: Hann. 91 v. Münchhausen I 80 | ||||
| 1769 | 66 Männer, 44 Frauen KARZ R.u.L. Abt. 10 Nr. 995 | ||||||
| 1776 | - | 24 | Kurhannoversche Landesaufnahme | ||||
| 1778 | 5 | 11 | 4 | Kirchenrg. Sbb. LAS Abt. 234 Nr. 726 | |||
| 1799 | 5 | 11 | 11 | 33 | GA Kastorf Nr. 1 | ||
| 1803 | - | 5 | 11 | 9 | 36 | KARZ RuL Nr. 1158 Generaltabellen | |
| 1812 | 315 | - | 5 | 10 | 11 | AHL Kat. Mairie des Castorf; Der fr. Kaiserstaat 1812 | |
| 1823 | 315 | 27 | Nebenstunden für innere Staatenkunde Von August Niemann, Altna 1823 | ||||
| 1825 | 290 | 5 | 10 | 10 | Seelenregister KARZ GA KA Nr. 97 | ||
| 1836 | 315 | - | 27 | Kobbe | |||
| 1844 | 387 | 27 | Top. Handbuch der Dt. Bundesstaaten 1845 | ||||
| 1845 | 407 | - | 89 Familien; VZ LAS Abt. 415 Nr. 5527 | ||||
| 1849 | 406 | Häuser | KA Siebenbäumen Nr. 110 (21 Feuerstellen) | ||||
| 1854 | 471 | - | 5 | 13 | 17 | 54 | Schröder/Biernatzki, Oldenburg/Holst. 1855 |
| 1860 | 377 | - | 56 | 85 Familien | |||
| 1864 | 386 | - | 58 | 87 Familien VZ LAS Abt. 412 Nr. 1247 | |||
| 1867 | 430 | - | 56 | 96 Familien | |||
| 1871 | 422 | - | 5 | 11 | 17 | 59 | Allgem. Adressbuch |
| 1876 | - | 5 | 13 | 17 | |||
| 1910 | 320 | - | Dorf 216 EW, Gut 104 EW | ||||
| 1914 | 320 | Lauenburgischer Haushaltungskalender 1914 | |||||
| 1933 | 438 | - | |||||
| 1939 | 462 | - | |||||
| 1946 | 860 | - | Schulchronik davon 392 Kastorfer | ||||
| 1980 | 625 | | |||||
| 1987 | 624 | Volkzählung | |||||
| 2000 | 1021 | amtl. Statistik | |||||
| 2005 | 1146 | - | amtl. Statistik vom 30. Juni 2005 | ||||
| 2007 | 1209 | amtl. Statistik vom 31. Dez. 2007 | |||||
| 2008 | 1196 | - | amtl. Statistik |
EW = Einwohner, Hufen = Vollhufnerhofstelle, 1/2 = Halbhufnerhofstelle; AB = Anbauerstelle
Bei der Verkoppelung von Kastorf 1751/1752 werden die Hufen zu Halbhufen abgewertet.

Der Gemeinde Vorsteher Carl Koop vor seinem Haus in der Ratzeburger Straße 8. Rechts neben der Haustür das Schild "Gemeinde Vorsteher", um 1915
Gemeinde Vorsteher / Bürgermeister
Bauernvögte s. Hufe A
| Zeitraum | Name | Vorname | Partei | Beruf |
| 1882-1910 | Pein | Johann | Halbhufner | |
| -1914 | Brüggmann | Großkätner | ||
| 1914-1919 | Koop | Carl | Musiker | |
| 1919-1924 | Erdmann | August | Halbhuner | |
| 1929 | Brügmann | Heinrich | ||
| 1930-1933 | Erdmann | August | Halbhufner | |
| 1933 | Voß | Paul | Zimmermeister | |
| 1941 | Ullrich | Ernst | Gastwirt | |
| 1945 | Busch | Hans | Tischlereibesitzer | |
| 1946 | Berendt | Karl | ||
| 1948-1951 | Fürböter | Hermann | CDU | Altenteiler |
| 1951-1954 | Ullrich | Ernst | Gastwirt | |
| 1954- | Koltze | Karl | CDU | Vermessungsingenieur |
| Wiedenhöft | Wolfgang | SPD |

Die Gemeindevorsteher vor dem Ratzeburger Kreishaus 1907: 1. v. links der Kastorfer Gemeindevorsteher Johann Pein
